| za 8 okt | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 8 okt | 16.30 - 18.30 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 8 okt | 19.00 - 22.00 | Vrij schaatsen Ook voor natuurijsclubs en familie |
| zo 9 okt | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| ma 10 okt | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 11 okt | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 12 okt | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 12 okt | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 13 okt | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 14 okt | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 15 okt | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 15 okt | 16.00 - 18.00 | Wedstrijd jeugd |
| za 15 okt | 18.30 - 22.00 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C |
| zo 16 okt | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| ma 17 okt | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 18 okt | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 19 okt | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 19 okt | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 20 okt | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 21 okt | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 22 okt | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 22 okt | 16.00 - 18.00 | Wedstrijd jeugd |
| za 22 okt | 18.30 - 22.00 | Clubwedstrijd YVG en TJASAfstandscombinaties: 500, 500/1000, 1000, 500/1500, 1500 |
| zo 23 okt | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| ma 24 okt | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 25 okt | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 26 okt | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 26 okt | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 27 okt | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 28 okt | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart | |
| za 29 okt | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 29 okt | 16.00 - 19.00 | Clubwedstrijd YVG interclub Junioren C en ouderIJVG Blok 1 |
| za 29 okt | 19.30 - 22.30 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren CSupersprint |
| zo 30 okt | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| ma 31 okt | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 1 nov | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 2 nov | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 2 nov | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 3 nov | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 4 nov | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 5 nov | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 5 nov | 16.00 - 18.00 | Clubwedstrijd Eemsmond |
| za 5 nov | 18.30 - 22.00 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C |
| zo 6 nov | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| ma 7 nov | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 8 nov | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 9 nov | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 9 nov | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 10 nov | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 11 nov | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 12 nov | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 12 nov | 16.00 - 18.00 | Wedstrijd jeugdSupersprint |
| za 12 nov | 19.00 - 22.00 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren CVaste volgorde: 500, 3000, 5000, 1000,1500 |
| ma 14 nov | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 15 nov | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 16 nov | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 16 nov | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 17 nov | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 18 nov | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 19 nov | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 19 nov | 16.00 - 18.00 | Wedstrijd jeugd |
| zo 20 nov | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| zo 20 nov | 18.30 - 20.30 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren COp speciaal verzoek 3000m mogelijk in verband met limieten |
| ma 21 nov | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 22 nov | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 23 nov | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 23 nov | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 24 nov | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 25 nov | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 26 nov | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 26 nov | 16.00 - 17.30 | Wedstrijd jeugd2 afstanden naar keuze: 100m, 300m |
| za 26 nov | 18.30 - 22.00 | Regiowedstrijd Regiosel. KL dames 1500m-3000m |
| zo 27 nov | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| zo 27 nov | 18.30 - 21.00 | Clubwedstrijd TJAS |
| ma 28 nov | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 29 nov | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 30 nov | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 30 nov | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 1 dec | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 2 dec | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 3 dec | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 3 dec | 16.00 - 19.00 | Clubwedstrijd YVG JeugdIJVG blok 2 |
| za 3 dec | 19.30 - 22.00 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren CSinterklaasrace |
| zo 4 dec | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| ma 5 dec | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder Trainingen gaan door!! |
| di 6 dec | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 7 dec | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 7 dec | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 8 dec | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 9 dec | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 10 dec | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 10 dec | 16.00 - 18.00 | Wedstrijd jeugdTeamsprint |
| zo 11 dec | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| zo 11 dec | 18.30 - 21.00 | Clubwedstrijd YVG Junioren B en oudercombinaties: 500-1000, 500-1500, 500-3000 en 500-5000 |
| ma 12 dec | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 13 dec | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 14 dec | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 14 dec | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 15 dec | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 16 dec | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 17 dec | 13.30 - 18.30 | Kardingebokaal |
| za 17 dec | 19.00 - 22.00 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C |
| zo 18 dec | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| zo 18 dec | 18.30 - 19.45 | Training jeugd |
| ma 19 dec | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 20 dec | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 21 dec | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 21 dec | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 22 dec | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 23 dec | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 24 dec | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| di 27 dec | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 28 dec | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 28 dec | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 29 dec | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 30 dec | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 31 dec | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| ma 2 jan | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 3 jan | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 4 jan | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 4 jan | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 5 jan | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 6 jan | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 7 jan | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 7 jan | 16.00 - 18.30 | Wedstrijd jeugd |
| za 7 jan | 19.00 - 22.00 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren CNieuwjaarssprint |
| zo 8 jan | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| zo 8 jan | 19.00 - 22.00 | RegiowedstrijdRegio NK allround DB, HB 3000m |
| ma 9 jan | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 10 jan | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 11 jan | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 11 jan | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 12 jan | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 13 jan | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 14 jan | 14.15 - 15.45 | Training jeugd |
| za 14 jan | 18.30 - 22.00 | Clubwedstrijd Eemsmond |
| ma 16 jan | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 17 jan | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 18 jan | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 18 jan | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 19 jan | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 20 jan | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 21 jan | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| zo 22 jan | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| zo 22 jan | 18.30 - 21.00 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C |
| ma 23 jan | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 24 jan | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 25 jan | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 25 jan | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 26 jan | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 27 jan | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 28 jan | 13.00 - 19.00 | Nederlands Pupillen ToernooiEemsmond |
| za 28 jan | 19.30 - 22.00 | Clubwedstrijd YVG, Stayer, YsvogelsClubwedstrijd IJVG/Stayer/IJsvogels |
| zo 29 jan | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| zo 29 jan | 18.30 - 20.30 | Clubwedstrijd TJAS |
| ma 30 jan | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 31 jan | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 1 feb | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 1 feb | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 2 feb | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 3 feb | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 4 feb | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 4 feb | 16.00 - 19.00 | Clubwedstrijd YVG interclub pupillenIJVG blok 3 |
| za 4 feb | 19.30 - 22.00 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren CVaste volgorde: 3000, 5000, 10000, 500, 1000,1500 |
| zo 5 feb | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| ma 6 feb | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 7 feb | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 8 feb | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| wo 8 feb | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| do 9 feb | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 10 feb | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 11 feb | 08.30 - 09.45 | Vervangende Jeugdtraining |
| za 11 feb | 13.30 - 19.30 | Zilveren Schaats - Grunobokaal |
| za 11 feb | 20.00 - 22.00 | Clubwedstrijd Open YVG ploegenachtervolging - Aanmeldingen |
| zo 12 feb | 16.45 - 21.30 | Zilveren Schaats - Grunobokaal |
| ma 13 feb | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 14 feb | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 15 feb | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 15 feb | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| do 16 feb | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 17 feb | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 18 feb | 14.15 - 15.45 | Training jeugd |
| za 18 feb | 16.00 - 19.00 | YVG Clubkampioenschappen Jeugd |
| za 18 feb | 19.30 - 22.00 | YVG Clubkampioenschappen |
| zo 19 feb | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| zo 19 feb | 18.30 - 20.30 | Clubwedstrijd TJAS |
| ma 20 feb | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 21 feb | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 22 feb | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 22 feb | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| do 23 feb | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 24 feb | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 25 feb | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 25 feb | 16.00 - 19.00 | Clubwedstrijd YVG Jeugd IJVG blok 4 |
| zo 26 feb | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| ma 27 feb | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 28 feb | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 29 feb | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 29 feb | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| do 1 mrt | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 2 mrt | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 3 mrt | 14.15 - 15.30 | Training jeugd |
| za 3 mrt | 16.00 - 18.30 | Wedstrijd jeugd - Aanmeldingen |
| za 3 mrt | 19.00 - 22.00 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C - Aanmeldingen Baankampioenschappen afstanden dag 1 |
| zo 4 mrt | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| ma 5 mrt | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 6 mrt | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 7 mrt | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 7 mrt | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| do 8 mrt | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 9 mrt | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 10 mrt | 18.30 - 22.30 | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C - Aanmeldingen Baankampioenschappen afstanden dag 2 |
| zo 11 mrt | 17.00 - 18.00 | YVG uur |
| ma 12 mrt | 18.30 - 19.45 | Training Pupillen A en ouder |
| di 13 mrt | 16.00 - 17.00 | Training selecties en faciliteitengroep |
| wo 14 mrt | 16.30 - 19.15 | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 14 mrt | 16.30 - 18.00 | Training Pupillen A en ouder |
| do 15 mrt | 16.30 - 17.30 | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 16 mrt | 18.30 - 19.45 | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 17 mrt | 14.15 - 17.30 | Wedstrijd jeugd - Aanmeldingen Baankampioenschappen |
| za 17 mrt | 18.00 - 22.30 | NSK Allround |
| zo 18 mrt | 18.00 - 22.30 | NSK Allround |
