| vr 8 jul | 18.00 - 21.00 | I | Powerslide Inline Competitie - Nijelamer |
| za 9 jul | 10.00 - 16.00 | I | Van Lingen - Surhuisterveen (PKJ) |
| za 16 jul | 10.00 - 16.00 | I | Van Lingen - Ten Boer (PKJ) |
| wo 27 jul | 18.00 - 21.00 | I | Powerslide Inline Competitie - Oudemirdum |
| zo 7 aug | 12.00 - 18.00 | I | Powerslide Inline Competitie - Appelscha |
| wo 24 aug | 18.00 - 21.00 | I | Powerslide Inline Competitie - Harlingen |
| wo 7 sep | 18.00 - 21.00 | I | Powerslide Inline Competitie - Bedum |
| za 10 sep | 10.00 - 16.00 | I | Van Lingen - Haulerwijk (Finale PKJ) |
| za 1 okt | 16.00 - 23.59 | A | Festiviteiten opening nieuwe ijsseizoen |
| za 8 okt | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 8 okt | 16.30 - 18.30 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 8 okt | 19.00 - 22.00 | L | Vrij schaatsen Ook voor natuurijsclubs en familie |
| zo 9 okt | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| ma 10 okt | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 11 okt | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 11 okt | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| wo 12 okt | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 12 okt | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 12 okt | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd Marathon Inschrijving / vrije training |
| do 13 okt | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 14 okt | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| za 15 okt | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 15 okt | 16.00 - 18.00 | L | Wedstrijd jeugd |
| za 15 okt | 18.30 - 22.00 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C |
| zo 16 okt | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| ma 17 okt | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 18 okt | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 18 okt | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 18 okt | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 19 okt | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 19 okt | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 19 okt | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd MarathonOHB1 |
| do 20 okt | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 21 okt | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 21 okt | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 22 okt | 10.00 - 19.00 | S | Herfsttoernooi Kardinge |
| za 22 okt | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 22 okt | 16.00 - 18.00 | L | Wedstrijd jeugd |
| za 22 okt | 18.30 - 22.00 | L | Clubwedstrijd YVG en TJASAfstandscombinaties: 500, 500/1000, 1000, 500/1500, 1500 |
| zo 23 okt | K | 1ste selectie ONK | |
| zo 23 okt | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| ma 24 okt | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 25 okt | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 25 okt | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 25 okt | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 26 okt | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 26 okt | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 26 okt | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd Marathon Puntenkoers |
| do 27 okt | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 28 okt | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart | |
| vr 28 okt | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 29 okt | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 29 okt | 16.00 - 19.00 | L | Clubwedstrijd YVG interclub Junioren C en ouderIJVG Blok 1 |
| za 29 okt | 19.30 - 22.30 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren CSupersprint |
| zo 30 okt | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 30 okt | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| ma 31 okt | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 1 nov | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 1 nov | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 1 nov | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 2 nov | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 2 nov | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 2 nov | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd MarathonOHB2 |
| do 3 nov | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 4 nov | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 4 nov | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 5 nov | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 5 nov | 16.00 - 18.00 | L | Clubwedstrijd Eemsmond |
| za 5 nov | 18.30 - 22.00 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C |
| zo 6 nov | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 6 nov | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| ma 7 nov | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 8 nov | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 8 nov | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 8 nov | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 9 nov | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 9 nov | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 9 nov | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd MarathonOHB 3 |
| do 10 nov | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 11 nov | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 11 nov | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 12 nov | 08.00 - 18.00 | K | Peerd van Ome Loeks |
| za 12 nov | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 12 nov | 16.00 - 18.00 | L | Wedstrijd jeugdSupersprint |
| za 12 nov | 19.00 - 22.00 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren CVaste volgorde: 500, 3000, 5000, 1000,1500 |
| zo 13 nov | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 13 nov | 17.30 | M | Regiomarathon |
| ma 14 nov | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 15 nov | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 15 nov | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 15 nov | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 16 nov | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 16 nov | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 16 nov | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd Marathon Koppelwedstrijd |
| do 17 nov | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 18 nov | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 18 nov | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 19 nov | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 19 nov | 16.00 - 18.00 | L | Wedstrijd jeugd |
| za 19 nov | 18.30 - 22.00 | M | Open YVG Marathon Kampioenschap |
| zo 20 nov | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 20 nov | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| zo 20 nov | 18.30 - 20.30 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren COp speciaal verzoek 3000m mogelijk in verband met limieten |
| ma 21 nov | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 22 nov | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 22 nov | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 22 nov | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 23 nov | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 23 nov | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 23 nov | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd MarathonOHB 4 |
| do 24 nov | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 25 nov | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 25 nov | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 26 nov | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 26 nov | 16.00 - 17.30 | L | Wedstrijd jeugd2 afstanden naar keuze: 100m, 300m |
| za 26 nov | 18.30 - 22.00 | L | Regiowedstrijd Regiosel. KL dames 1500m-3000m |
| zo 27 nov | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 27 nov | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| zo 27 nov | 18.30 - 21.00 | L | Clubwedstrijd TJAS |
| ma 28 nov | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 29 nov | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 29 nov | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 29 nov | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 30 nov | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 30 nov | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 30 nov | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd MarathonGewestelijk kampioenschap marathon kunstijs D+H |
| do 1 dec | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 2 dec | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 2 dec | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 3 dec | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 3 dec | 16.00 - 19.00 | L | Clubwedstrijd YVG JeugdIJVG blok 2 |
| za 3 dec | 19.30 - 22.00 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren CSinterklaasrace |
| zo 4 dec | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 4 dec | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| ma 5 dec | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder Trainingen gaan door!! |
| di 6 dec | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 6 dec | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 6 dec | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 7 dec | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 7 dec | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 7 dec | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd MarathonOHB 5 |
| do 8 dec | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 9 dec | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 9 dec | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 10 dec | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 10 dec | 16.00 - 18.00 | L | Wedstrijd jeugdTeamsprint |
| za 10 dec | 18.30 - 22.00 | A | Activiteit Natuurijsclubs Clinic en toertocht |
| zo 11 dec | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 11 dec | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| zo 11 dec | 18.30 - 21.00 | L | Clubwedstrijd YVG Junioren B en oudercombinaties: 500-1000, 500-1500, 500-3000 en 500-5000 |
| ma 12 dec | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 13 dec | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 13 dec | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 13 dec | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 14 dec | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 14 dec | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 14 dec | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd Marathon marathon+koppelwedstrijd natuurijsclubs/recreanten |
| do 15 dec | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 16 dec | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 16 dec | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 17 dec | 13.30 - 18.30 | L | Kardingebokaal |
| za 17 dec | 19.00 - 22.00 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C |
| zo 18 dec | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 18 dec | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| zo 18 dec | 18.30 - 19.45 | L | Training jeugd |
| ma 19 dec | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 20 dec | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 20 dec | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 20 dec | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 21 dec | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 21 dec | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 21 dec | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd MarathonJeugdmarathon 1 |
| do 22 dec | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 23 dec | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 23 dec | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 24 dec | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| di 27 dec | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 27 dec | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 27 dec | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 28 dec | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 28 dec | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 28 dec | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd MarathonJeugdmarathon 2 |
| do 29 dec | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 30 dec | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 30 dec | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 31 dec | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| zo 1 jan | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| ma 2 jan | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 3 jan | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 3 jan | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 3 jan | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 4 jan | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 4 jan | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 4 jan | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd Marathongewestelijk kampioenschap marathon kunstijs masters |
| do 5 jan | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 6 jan | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 6 jan | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 7 jan | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 7 jan | 16.00 - 18.30 | L | Wedstrijd jeugd |
| za 7 jan | 19.00 - 22.00 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren CNieuwjaarssprint |
| zo 8 jan | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 8 jan | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| zo 8 jan | 19.00 - 22.00 | L | RegiowedstrijdRegio NK allround DB, HB 3000m |
| ma 9 jan | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 10 jan | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 10 jan | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 10 jan | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 11 jan | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 11 jan | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 11 jan | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd MarathonOHB 6 |
| do 12 jan | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 13 jan | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 13 jan | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 14 jan | S | Regiowedstrijd | |
| za 14 jan | 14.15 - 15.45 | L | Training jeugd |
| za 14 jan | 16.00 - 18.00 | M | Wedstrijd MarathonFinale jeugdmarathon, aansluitend kinderdisco |
| za 14 jan | 18.30 - 22.00 | L | Clubwedstrijd Eemsmond |
| zo 15 jan | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 15 jan | 17.30 - 21.30 | M | Regiomarathon |
| ma 16 jan | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 17 jan | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 17 jan | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 17 jan | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 18 jan | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 18 jan | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 18 jan | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd MarathonOHB 7 |
| do 19 jan | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 20 jan | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 20 jan | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 21 jan | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 21 jan | 16.00 - 22.00 | M | Wedstrijd Marathon Finale KPN Marathon Cup |
| zo 22 jan | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 22 jan | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| zo 22 jan | 18.30 - 21.00 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C |
| ma 23 jan | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 24 jan | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 24 jan | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 24 jan | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 25 jan | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 25 jan | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 25 jan | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd Marathonregio N/O jeugdmarathon jun. A, B, C en pup A,B. |
| do 26 jan | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 27 jan | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 27 jan | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 28 jan | 13.00 - 19.00 | L | Nederlands Pupillen ToernooiEemsmond |
| za 28 jan | 19.30 - 22.00 | L | Clubwedstrijd YVG, Stayer, YsvogelsClubwedstrijd IJVG/Stayer/IJsvogels |
| zo 29 jan | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 29 jan | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| zo 29 jan | 18.30 - 20.30 | L | Clubwedstrijd TJAS |
| ma 30 jan | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 31 jan | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 31 jan | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 31 jan | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 1 feb | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 1 feb | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 1 feb | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd Marathon marathon+afvalwedstrijd natuurijsclubs/recreanten |
| do 2 feb | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 3 feb | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 3 feb | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 4 feb | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 4 feb | 16.00 - 19.00 | L | Clubwedstrijd YVG interclub pupillenIJVG blok 3 |
| za 4 feb | 19.30 - 22.00 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren CVaste volgorde: 3000, 5000, 10000, 500, 1000,1500 |
| zo 5 feb | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 5 feb | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| ma 6 feb | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 7 feb | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 7 feb | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 7 feb | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 8 feb | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 8 feb | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 8 feb | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd Marathon OHB 8 |
| do 9 feb | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 10 feb | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 10 feb | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 11 feb | 08.00 - 18.00 | K | Martinibokaal/KVA |
| za 11 feb | 08.30 - 09.45 | L | Vervangende Jeugdtraining |
| za 11 feb | 13.30 - 19.30 | L | Zilveren Schaats - Grunobokaal |
| za 11 feb | 20.00 - 22.00 | L | Clubwedstrijd Open YVG ploegenachtervolging - Aanmeldingen |
| zo 12 feb | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 12 feb | 16.45 - 21.30 | L | Zilveren Schaats - Grunobokaal |
| ma 13 feb | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 14 feb | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 14 feb | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 14 feb | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 15 feb | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 15 feb | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 15 feb | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd MarathonOHB 9 |
| do 16 feb | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 17 feb | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 17 feb | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 18 feb | 14.15 - 15.45 | L | Training jeugd |
| za 18 feb | 16.00 - 19.00 | L | YVG Clubkampioenschappen Jeugd |
| za 18 feb | 19.30 - 22.00 | L | YVG Clubkampioenschappen |
| zo 19 feb | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 19 feb | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| zo 19 feb | 18.30 - 20.30 | L | Clubwedstrijd TJAS |
| ma 20 feb | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 21 feb | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 21 feb | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 21 feb | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 22 feb | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 22 feb | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 22 feb | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd Marathon OHB 10 |
| do 23 feb | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 24 feb | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 24 feb | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 25 feb | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 25 feb | 16.00 - 19.00 | L | Clubwedstrijd YVG Jeugd IJVG blok 4 |
| za 25 feb | 19.30 - 22.00 | A | Activiteit Natuurijsclubs |
| zo 26 feb | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 26 feb | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| ma 27 feb | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 28 feb | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 28 feb | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 28 feb | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 29 feb | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 29 feb | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 29 feb | 18.15 - 19.45 | M | Wedstrijd Marathon Afsluiting marathonsseizoen/Spekrijderij |
| do 1 mrt | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 2 mrt | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 2 mrt | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 3 mrt | 14.15 - 15.30 | L | Training jeugd |
| za 3 mrt | 16.00 - 18.30 | L | Wedstrijd jeugd - Aanmeldingen |
| za 3 mrt | 19.00 - 22.00 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C - Aanmeldingen Baankampioenschappen afstanden dag 1 |
| zo 4 mrt | 16.15 - 17.30 | K | Training selectie Kunstrijden |
| zo 4 mrt | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| ma 5 mrt | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 6 mrt | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 6 mrt | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 6 mrt | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 7 mrt | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 7 mrt | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 7 mrt | 18.15 - 19.45 | A | Wedstrijd Marathon evenement ism LB en Shorttrack |
| do 8 mrt | 16.30 - 17.30 | L | Training selecties MA/LB en faciliteitengroep |
| vr 9 mrt | 18.30 - 19.45 | L | Training Junioren B en ouder + beperkte trainingskaart |
| vr 9 mrt | 18.40 - 20.30 | S | Training Shorttrack |
| za 10 mrt | 11.00 - 17.00 | A | Triathlon |
| za 10 mrt | 18.30 - 22.30 | L | Wedstrijd klasse 1,2,3 en Junioren C - Aanmeldingen Baankampioenschappen afstanden dag 2 |
| zo 11 mrt | 17.00 - 18.00 | L | YVG uur |
| ma 12 mrt | 18.30 - 19.45 | L | Training Pupillen A en ouder |
| di 13 mrt | 16.00 - 17.00 | L | Training selecties en faciliteitengroep |
| di 13 mrt | 17.00 - 18.00 | M | Training Selectie Marathon |
| di 13 mrt | 17.30 - 19.30 | S | Training Shorttrack |
| wo 14 mrt | 16.30 - 19.15 | L | Training Jeugd Binnenbaan Training verdeeld over 3 blokken |
| wo 14 mrt | 16.30 - 18.00 | L | Training Pupillen A en ouder |
| wo 14 mrt | 18.15 - 19.45 | A | Teamsprint jeugd en senioren evenement ism MA, LB en shorttrack |
