Klassement Powerslide Inline Competitie 2011
| klassement JM |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 27-7 | 7-8 | 24-8 | 7-9 |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 3-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Gtl | Aps | Hln | Bdm |
| 1 | 43 | Janinka van Weperen | Oosterwolde Fr | 140,7 | 60,3 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | x | x | 20,1 | 20,1 |
| 2 | 7 | Rigt Kalsbeek | Gaast | 51 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 0 | x | x | x | x |
| klassement JJ |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 27-7 | 7-8 | 24-8 | 7-9 |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 3-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Gtl | Aps | Hln | Bdm |
| 1 | 350 | Arjan Kramer | Sneek | 132,5 | 57,2 | x | 15 | 20,1 | 20,1 | 17 | x | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 2 | 80 | Marco Hagedoorn | Een | 123,1 | 41 | 17 | 11 | 15 | 13 | 13 | 20,1 | x | 17 | 17 |
| 3 | 239 | Wesley Lommers | Arnhem | 86,1 | 49 | 20,1 | 17 | 17 | 17 | 15 | x | x | x | x |
| 4 | 185 | Folker Hummel | Assen | 74 | 24 | 15 | 5 | 13 | 11 | 0 | x | x | 15 | 15 |
| 6 | 62 | Ids Meijer | Groningen | 35,1 | 35,1 | x | x | x | 15 | 20,1 | x | x | x | x |
| 5 | 40 | Erik Veldhuijsen | Groningen | 20,1 | 0 | x | 20,1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | 177 | Myron Hamming | Groningen | 13 | 0 | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x |
| klassement D1/2 |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 27-7 | 7-8 | 24-8 | 7-9 |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 3-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Gtl | Aps | Hln | Bdm |
| 1 | 59 | Corina Strikwerda | Groningen | 131,4 | 17 | 17 | 20,1 | 17 | x | x | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 17 |
| 2 | 3 | Astrid Schuitema | Winsum Gn | 105,3 | 57,2 | 20,1 | x | 20,1 | 17 | 20,1 | x | x | 17 | 11 |
| 3 | 54 | Mariet Bakker | Scharmer | 97,1 | 52,1 | x | x | 15 | 20,1 | 17 | x | 17 | 13 | 15 |
| 4 | 111 | Wia van Weperen | Oosterwolde Fr | 91 | 39 | 13 | 15 | 11 | 15 | 13 | x | x | 11 | 13 |
| 5 | 97 | Esther Nauta | Zwaagwesteinde | 58 | 41 | x | 17 | 13 | 13 | 15 | 0 | x | x | x |
| 6 | 47 | Ilse de Roos | Groningen | 28 | 0 | 15 | 13 | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 7 | 65 | Janita Crediet | Nieuwleusen | 20,1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 20,1 |
| 8 | 31 | Hilde-Marije Dijkstra | Oldetrijne | 15 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x |
| klassement C1 |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 27-7 | 7-8 | 24-8 | 7-9 |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 3-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Gtl | Aps | Hln | Bdm |
| 1 | 169 | Gerald Bos | Kloosterburen | 134,1 | 40,1 | 15 | 17 | 20,1 | 7 | 13 | 15 | 17 | 13 | 17 |
| 2 | 27 | Stefan Crediet | Groningen | 107,3 | 50,1 | 17 | x | 17 | 13 | 20,1 | 20,1 | x | x | 20,1 |
| 3 | 105 | Joel Gruppen | Nijeveen | 84,1 | 37,1 | x | 15 | 0 | 20,1 | 17 | 17 | x | 15 | x |
| 4 | 184 | Jan Marten Verbree | Groningen | 67 | 41 | 13 | 0 | 15 | 11 | 15 | x | 13 | x | 0 |
| 5 | 86 | Stefan Visser | Ten Boer | 71,1 | 16 | 9 | 20,1 | 13 | 3 | x | x | 15 | 11 | x |
| 6 | 56 | Mark Hobma | Groningen | 55,1 | 22 | 20,1 | 13 | x | 15 | 7 | x | x | x | x |
| 7 | 159 | Rens Oldenkamp | Zandhuizen | 69,2 | 29 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | x | 20,1 | 20,1 | 0 |
| 8 | 192 | Oebele Woudstra | Lemmer | 45 | 28 | x | x | x | 17 | 11 | x | x | 17 | x |
| 9 | 178 | Erwin Veenhof | Gieten | 27 | 14 | x | 13 | 9 | 5 | x | x | x | x | x |
| 10 | 64 | Lars Hummel | Assen | 11 | 0 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | 178 | Auke van der Graaf | Berlikum | 7 | 0 | 7 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | 175 | Rein Schiphof | Sint Annaparochie | 5 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | 328 | Vincent Zylstra | Assen | 4 | 1 | 3 | 0 | x | 1 | x | x | x | x | x |
| 14 | 114 | Johan Scherjon | Broeksterwoude | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| klassement C2 |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 27-7 | 7-8 | 24-8 | 7-9 |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 3-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Gtl | Aps | Hln | Bdm |
| 1 | 6 | Aalzen Alma | Surhuisterveen | 40,2 | 0 | 20,1 | 20,1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | 180 | Thijs Veening | Groningen | 20,1 | 20,1 | 0 | x | x | 20,1 | x | x | x | x | x |
| 1 | 177 | Jacco Adema | Twijzel | 17 | 17 | x | x | x | 17 | x | x | x | x | x |
| 2 | 15 | Jaroen Born | Rouveen | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| klassement M1 |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 27-7 | 7-8 | 24-8 | 7-9 |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 3-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Gtl | Aps | Hln | Bdm |
| 1 | 4 | Geert Kruims | Een | 152,3 | 53,2 | 20,1 | 17 | 20,1 | 20,1 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 |
| 2 | 44 | Albert Bakker | Scharmer | 144,4 | 52,1 | 17 | 15 | 17 | 15 | 20,1 | x | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 3 | 36 | Jacob Drenth | Leek | 78 | 11 | 13 | 13 | x | x | 11 | 17 | 13 | x | 11 |
| 4 | 129 | Eelke Turkstra | Driesum | 67 | 22 | x | x | 11 | 11 | x | 15 | x | 13 | 17 |
| 5 | 29 | Bauke Thijsseling | Sint Nicolaasga | 52,1 | 16 | 9 | x | 9 | 7 | x | 20,1 | x | 7 | x |
| 6 | 49 | Meint Beukema | Surhuizum | 50 | 13 | 15 | 11 | 13 | x | x | x | x | x | 11 |
| 7 | 235 | Catrinus Vroom | Hijum | 47 | 3 | 11 | 0 | 0 | x | 3 | 9 | 13 | 11 | 0 |
| 8 | 68 | Sjouke Hellinga | Broeksterwoude | 45 | 17 | x | x | x | x | 17 | x | x | 15 | 13 |
| 9 | 217 | André Klompmaker | Oosterwolde Gld | 44,1 | 24 | x | 20,1 | 15 | 9 | x | x | x | x | x |
| 10 | 141 | Klaas Poepjes | Makkum | 41 | 12 | x | 0 | 7 | 5 | 0 | 11 | 9 | 9 | x |
| 11 | 225 | Hans van Apeldoorn | Ijsselmuiden | 32 | 32 | x | x | x | 17 | 15 | x | x | x | x |
| 12 | 55 | Tonnie van Tongeren | Oldebroek | 18 | 0 | x | 9 | x | x | x | x | 9 | x | x |
| 13 | 16 | Bert Adema | Zwaagwesteinde | 16 | 1 | x | x | x | x | 1 | 0 | 15 | x | x |
| 14 | 61 | Rene van der Meulen | Kampen | 13 | 13 | x | x | x | 13 | 0 | x | x | x | x |
| 15 | 224 | Andre Bos | IJsselmuiden | 9 | 9 | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x |
| 16 | 96 | Taeke de Boer | Nijland | 7 | 7 | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x |
| 17 | 221 | Robin van Alfen | IJsselmuiden | 5 | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
| klassement M2 |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 27-7 | 7-8 | 24-8 | 7-9 |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 3-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Gtl | Aps | Hln | Bdm |
| 1 | 42 | Jan Zwanenburg | Wetering | 147,4 | 44,1 | 20,1 | 20,1 | 15 | 20,1 | 9 | 20,1 | 15 | 15 | 13 |
| 2 | 11 | Herman Pouwels | Steenwijk | 126,2 | 41 | 17 | 11 | 17 | 7 | 17 | 17 | 20,1 | x | 20,1 |
| 3 | 48 | Koos van Houten | Bedum | 100,1 | 37 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | x | x | 20,1 | 17 |
| 4 | 52 | Gert Beenes | Bedum | 95 | 39 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | x | x | 11 | 15 |
| 5 | 107 | Folkert Hobma | Blauwhuis | 84,1 | 36,1 | 11 | 7 | 7 | 9 | 20,1 | 0 | 17 | 13 | 0 |
| 6 | 53 | Peter Bamberg | Zuidlaren | 61,1 | 44,1 | x | 17 | 20,1 | 17 | 7 | 0 | x | x | x |
| 7 | 176 | Robert Tibbe | Groningen | 52 | 35 | x | x | 11 | 13 | 11 | 0 | x | 17 | x |
| 8 | 84 | Bouwe Hofstee | Haulerwijk | 51 | 0 | 9 | 9 | x | x | x | x | 13 | 9 | 11 |
| 9 | 145 | Klaas Pheifer | Bedum | 28 | 11 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | x | x | x | 9 |
| 10 | 228 | Renger de Vries | Nijkerk Gld | 16 | 1 | x | x | x | x | 1 | 15 | x | x | x |
| 11 | 240 | Jan Klompmaker | Oosterwolde Gld | 10 | 5 | x | 5 | x | 5 | x | x | x | x | x |
| 12 | 101 | Geart de Graaf | Veenwouden | 6 | 0 | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | 88 | Peter Breukers | Hurdegaryp | 5 | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | 57 | Adriaan Verbree | Noordhorn | 5 | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
| klassement P4J |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 24-8 | 7-9 | | | |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 2-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Hln | Bdm | | | |
| 1 | 289 | Queeny de Lang | Steggerda | 20,1 | 0 | x | x | x | x | x | 20,1 | x | | | |
| 2 | 123 | Senna Westerhuis | Blokker | 17 | 0 | x | x | x | x | x | 17 | x | | | |
| klassement P4J |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 24-8 | 7-9 | | | |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 2-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Hln | Bdm | | | |
| 1 | 233 | Lorenzo van Bruggen | Harkstede | 100,5 | 40,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | x | x | 20,1 | | | |
| 2 | 174 | Peike Joeri Gemser | Gorredijk | 54,1 | 17 | 17 | x | x | 17 | x | 20,1 | x | | | |
| klassement P3M |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 24-8 | 7-9 | | | |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 2-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Hln | Bdm | | | |
| 1 | 346 | Selie de Jong | Haulerwijk | 120,6 | 40,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | x | 20,1 | 20,1 | | | |
| 2 | 247 | Vera-Lou Gemser | Gorredijk | 85 | 17 | 17 | 17 | x | 17 | x | 17 | 17 | | | |
| 3 | 165 | Rixt Kremers | Oldetrijne | 58 | 32 | 11 | x | 17 | 15 | x | x | 15 | | | |
| 4 | 171 | Romy Buurma | Baflo | 28 | 0 | 13 | 15 | x | x | x | x | x | | | |
| 5 | 336 | Tjitske Eppinga | Appelscha | 15 | 0 | 15 | x | x | x | x | x | x | | | |
| 6 | 122 | Ramona Westerhuis | Blokker | 15 | 0 | x | x | x | x | x | 15 | x | | | |
| 7 | 202 | Sascha Schenk | Wieringerwerf | 13 | 0 | x | x | x | x | x | 13 | x | | | |
| klassement P3J |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 24-8 | 7-9 | | | |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 2-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Hln | Bdm | | | |
| 1 | 251 | Arjan Hoeksema | Een West | 114,4 | 40,2 | 17 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | x | 20,1 | 17 | | | |
| 2 | 114 | Erben Koopmans | Groningen | 75 | 28 | 15 | 17 | 13 | 15 | x | x | 15 | | | |
| 3 | 206 | Tim Kremers | Oldetrijne | 74,2 | 34 | 20,1 | x | 17 | 17 | x | x | 20,1 | | | |
| 4 | 133 | Jacco Sesselaar | Haulerwijk | 56 | 15 | 13 | 15 | 15 | x | x | x | 13 | | | |
| 5 | 142 | Remko Versteeg | Medemblik | 17 | 0 | x | x | x | x | | 17 | x | | | | |
| klassement P2M |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 24-8 | 7-9 | | | | |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 2-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Hln | Bdm | | | | |
| 1 | 327 | Maaike Verweij | Veenhuizen | 100,5 | 40,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | x | x | 20,1 | | | | |
| 2 | 304 | Simone Veenstra | Veenwouden | 90 | 32 | 15 | 13 | 15 | 17 | x | 13 | 17 | | | | |
| 3 | 126 | Mirjam Braam | Assen | 88 | 28 | 13 | 17 | 13 | 15 | x | 17 | 13 | | | | |
| 4 | 146 | Laura v.d. Vegt | Assen | 80 | 30 | 9 | 11 | 17 | 13 | x | 15 | 15 | | | | |
| 5 | 350 | Sanne Sesselaar | Haulerwijk | 38 | 11 | 7 | 9 | 11 | x | x | x | 11 | | | | |
| 6 | 90 | Rianne de Valk | Oosthuizen | 32 | 0 | 17 | 15 | x | x | x | x | x | | | | |
| 7 | 181 | Janet Beers | Hoogkarspel | 20,1 | 0 | x | x | x | x | x | 20,1 | x | | | | |
| 8 | 4 | Yoicalyn van Weperen | Oosterwolde Fr | 14 | 0 | 5 | x | x | x | x | 9 | x | | | | |
| 9 | 170 | Henny de Vries | Broeksterwoude | 11 | 0 | 11 | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 10 | 137 | Tessa Versteeg | Medemblik | 11 | 0 | x | x | x | x | x | 11 | x | | | | |
| 11 | 310 | Ilse Kruims | Een | 7 | 0 | x | 7 | x | x | x | x | x | | | | |
| klassement P2J |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 24-8 | 7-9 | | | |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 2-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Hln | Bdm | | | |
| 1 | 120 | Mike Dogterom | Assen | 80,4 | 40,2 | 20,1 | x | 20,1 | 20,1 | x | x | 20,1 | | | |
| 2 | 310 | Bas Gierman | Groningen | 80,1 | 34 | 11 | 20,1 | 17 | 17 | x | x | 15 | | | |
| 3 | 172 | William Eggens | Zuidwolde Gr | 30 | 30 | x | x | 15 | 15 | x | x | x | | | |
| 4 | 361 | Marnix Joustra | Groningen | 30 | 0 | 13 | x | x | x | x | x | 17 | | | |
| 5 | 86 | Frank van Weperen | Oosterwolde Fr | 17 | 0 | 17 | x | x | x | x | x | x | | | |
| 6 | 222 | Asim Muhammad | Ijsselstein | 15 | 0 | 15 | x | x | x | x | x | x | | | |
| klassement P1M |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 24-8 | 7-9 | | | |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 2-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Hln | Bdm | | | |
| 1 | 297 | Maya de Jong | Haulerwijk | 104,2 | 37,1 | 13 | 20,1 | 20,1 | 17 | x | 17 | 17 | | | |
| 2 | 305 | Iris Veenstra | Groningen | 70 | 28 | 5 | 11 | 15 | 13 | x | 11 | 15 | | | |
| 3 | 45 | Kirsten Joustra | Groningen | 60,3 | 20,1 | 20,1 | x | x | 20,1 | x | x | 20,1 | | | |
| 4 | 245 | Elmira Ferwerda | Emmen | 53 | 24 | 1 | 15 | 13 | 11 | x | x | 13 | | | |
| 5 | 62 | Pascal v.d. Haas | Ravenswoud | 37,1 | 0 | 17 | x | x | x | x | 20,1 | x | | | |
| 6 | 175 | Renee Ensing | Groningen | 34 | 17 | x | 17 | 17 | x | x | x | x | | | |
| 7 | 150 | Tricia v.d. Weide | Appelscha | 26 | 15 | 11 | x | x | 15 | x | x | x | | | |
| 8 | 172 | Noelle Buurma | Baflo | 20 | 0 | 7 | 13 | x | x | x | x | x | | | |
| 9 | 295 | Rosalie Jorritsma | Veenwouden | 15 | 0 | 15 | x | x | x | x | x | x | | | |
| 10 | 183 | Leonie Beers | Hoogkarspel | 15 | 0 | x | x | x | x | x | 15 | x | | | |
| 11 | 276 | Jasmijn Visser | Heeg | 13 | 0 | x | x | x | x | x | 13 | x | | | |
| 12 | 191 | Demi Meek | Bovensmilde | 9 | 0 | 9 | x | x | x | x | x | x | | | |
| 13 | 351 | Marlies Booyinck | Haule | 3 | 0 | 3 | x | x | x | x | x | x | | | |
| klassement P1J |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 24-8 | 7-9 | | | |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 2-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Hln | Bdm | | | |
| 1 | 358 | Ruben Marinus | Zwagerbosch | 97,4 | 37,1 | 20,1 | x | 17 | 20,1 | x | 20,1 | 20,1 | | | |
| 2 | 309 | Koen Gierman | Groningen | 82,1 | 30 | 17 | 20,1 | 15 | 15 | x | x | 15 | | | |
| 3 | 157 | Mark Kremers | Oldetrijne | 69,1 | 37,1 | 15 | x | 20,1 | 17 | x | x | 17 | | | |
| 4 | 175 | Jorn Hermse | Haren | 28 | 13 | x | 15 | x | 13 | x | x | x | | | |
| 5 | 174 | Brian Smit | Groningen | 17 | 0 | x | 17 | x | x | x | x | x | | | |
| klassement KM |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 24-8 | 7-9 | | | |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 2-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Hln | Bdm | | | |
| 1 | 315 | Amber Staal | Oosterwolde Fr | 103,1 | 34 | 15 | 17 | 17 | 17 | x | 20,1 | 17 | | | |
| 2 | 313 | Marloes Groeneveld | Groningen | 88 | 28 | 13 | 15 | 15 | 13 | x | 17 | 15 | | | |
| 3 | 159 | Dominique Lommers | Arnhem | 80,4 | 40,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | x | x | x | | | |
| 4 | 17 | Gerline Crediet | Nieuwleusen | 52,1 | 15 | 17 | x | x | 15 | x | x | 20,1 | | | |
| 5 | 105 | Jildou Luttik | Groningen | 24 | 11 | x | 13 | 0 | 11 | x | x | x | | | |
| klassement KJ |
| | | | | | 11-5 | 25-5 | 15-6 | 29-6 | 8-7 | 24-8 | 7-9 | | | |
| Pos | Nr. | Naam | | Totaal | 2-daagse | Hlw | Elb | Tbr | Ohb | Nlr | Hln | Bdm |
| 1 | 333 | Martijn Hoeksema | Een West | 114,4 | 37,1 | 17 | 20,1 | 17 | 20,1 | x | 20,1 | 20,1 |
| 2 | 275 | Arno Kruims | Een | 90 | 28 | 13 | 15 | 15 | 13 | x | 17 | 17 |
| 3 | 258 | Aleid Klompmaker | Oosterwolde Gld | 54,1 | 37,1 | x | 17 | 20,1 | 17 | x | x | x |
| 4 | 197 | Bart de Valk | Oosthuizen | 28 | 0 | 15 | 13 | x | x | x | x | x |
| 5 | 362 | Jesse Hol | Eenum | 28 | 28 | x | x | 13 | 15 | x | x | x |
| 6 | 51 | Pieter van Velde | Kantens | 20,1 | 0 | 20,1 | x | x | x | x | x | x |
| 7 | 171 | Cosmo Bulthuis | Dronrijp | 15 | 0 | x | x | x | x | x | 15 | x |
Deze site wordt in verouderde versies van internet explorer niet weergeven.