Klassement Van Lingencompetitie 2011
| Klassement Van Lingen 2011 |
| | categorie: pupillen 4 meisjes | | Klassement | | | | | | |
| 1 | 179 | Janne Berkhout | Hauwert | Radboud | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 27 | 0 | 23 | 30,1 | 170,4 | 0 | 170,4 |
| 2 | 281 | Marijn Priest | IJst | de IJsster | 21 | 0 | 25 | 25 | 30,1 | 30,1 | 25 | 156,2 | 0 | 156,2 |
| 3 | 287 | Marlies vd Kloet | Twijzelerheide | IDS | 27 | 25 | 23 | 0 | 27 | 27 | 27 | 156 | 0 | 156 |
| 4 | 123 | Senna Westerhuis | Blokker | Radboud | 23 | 23 | 21 | 19 | 25 | 19 | 21 | 151 | 19 | 132 |
| 5 | 291 | Tamara Schenk | Wieringerwerf | Radboud | 25 | 0 | 27 | 23 | 0 | 25 | 19 | 119 | 0 | 119 |
| 6 | 94 | Vrouke Kerssies | Nijeholtpade | Lindenoord | 0 | 21 | 17 | 15 | 21 | 0 | 17 | 91 | 0 | 91 |
| 7 | 301 | Sofia Schilder | Hoogwoud | Radboud | 0 | 0 | 19 | 21 | 19 | 17 | 15 | 91 | 0 | 91 |
| 8 | 7 | Naomi Beyert | Haulerwijl | De Draai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 9 | 3 | Marith van der Vegt | Assen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| | Niet in eindklassement door het niet rijden van de finale | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 274 | Randi Dekker | Hoorn | Purmerend | 0 | 0 | 0 | 30,1 | 23 | 21 | 0 | 74,1 | 0 | 74,1 |
| 11 | 255 | Queeny de Lang | Steggerda | Lindenoord | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 12 | 285 | Marleer de Ridder | Sint Annaparochie | Slikrolers | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 13 | 277 | Lienekke Vijn | Wieringerwerf | Radboud | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 14 | 283 | Dido Iedema | Sint Annaparochie | Slikrolers | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 15 | 268 | Eva Oldenburger | Nibbixwoud | Radboud | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| | categorie: pupillen 4 jongens | | Klassement | | | | | | |
| 1 | 233 | Lorenzo van Bruggen | Harkstede | YVG | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 25 | 205,6 | 25 | 180,6 |
| 2 | 2 | Udo van der Wier | Opende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,1 | 30,1 | 0 | 30,1 |
| 3 | 4 | Ramon Pronk | de Wilp | De Draai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
| 4 | 9 | Peike Joeri Gemser | Gorredijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| | Niet in eindklassement door het niet rijden van de finale | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 260 | Tygo Nicolai | Hoogkarspel | Radboud | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| | categorie: pup 3 meisjes | | Klassement | | | | | | |
| 1 | 31 | Lisanne v/d Vosse | Haule | De Draai | 25 | 30,1 | 25 | 30,1 | 27 | 25 | 30,1 | 192,3 | 25 | 167,3 |
| 2 | 346 | Selie de Jong | Haulerwijk | De Draai | 27 | 27 | 21 | 19 | 30,1 | 30,1 | 27 | 181,2 | 19 | 162,2 |
| 3 | 202 | Sascha Schenk | Wieringerwerf | Radboud | 19 | 0 | 30,1 | 27 | 23 | 27 | 25 | 151,1 | 0 | 151,1 |
| 4 | 122 | Ramona Westerhuis | Blokker | Radboud | 23 | 17 | 19 | 25 | 21 | 23 | 21 | 149 | 17 | 132 |
| 5 | 173 | Nienke Stelma | Bontebok | Lindenoord | 15 | 15 | 7 | 21 | 19 | 15 | 17 | 109 | 7 | 102 |
| 6 | 247 | Vera Lou Gemser | Gorredijk | De Draai | 17 | 19 | 17 | 0 | 25 | 0 | 23 | 101 | 0 | 101 |
| 7 | 336 | Tjitske Eppinga | Appelscha | De Draai | 21 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 76 | 0 | 76 |
| 8 | 178 | Toshya Cramer | Rutten | Lindenoord | 9 | 13 | 9 | 17 | 7 | 7 | 9 | 71 | 7 | 64 |
| 9 | 300 | Maaike de Kroon | Ens | Lindenoord | 0 | 8 | 5 | 15 | 10 | 6 | 8 | 52 | 0 | 52 |
| 10 | 344 | Finette Stoker | Twijzelerheide | IDS | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 10 | 11 | 48 | 0 | 48 |
| 11 | 192 | Laura Schilder | Hoogwoud | Radboud | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | 5 | 7 | 52 | 5 | 47 |
| 12 | 306 | Bianca van der Meer | Elsloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 28 | 0 | 28 |
| 13 | 269 | Annika van Zelm | Wommels | de IJsster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 0 | 26 |
| 14 | 246 | Chimene Idsinga | Wolvega | Lindenoord | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 |
| 15 | 232 | Iris Pijpker | Jonkersvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| | Niet in eindklassement door het niet rijden van de finale | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 268 | Dewi Nicolai | Hoogkarspel | Radboud | 30,1 | 23 | 27 | 7 | 8 | 0 | 0 | 95,1 | 0 | 95,1 |
| 17 | 186 | Evelien Vijn | Wieringerwerf | Radboud | 0 | 25 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 18 | 282 | Zosja Prins | Wolvega | Lindenoord | 10 | 11 | 11 | 0 | 15 | 11 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 19 | 165 | Rixt Kremers | Oldetrijne | Lindenoord | 11 | 10 | 0 | 13 | 11 | 8 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 20 | 310 | Imke van Melle | Toornwerd | YVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 21 | 308 | Lotte Visser | Sneek | de IJsster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 22 | 12 | Evi Gelling | Huizinge | YVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 23 | 273 | Sabine van Kammen | Twijzelerheide | IDS | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 24 | 261 | Sofie Duijn | Hoogwoud | Radboud | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 25 | 248 | Jildou Marinus | Zwagerbosch | IDS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 26 | 263 | Nanda Risselada | Medemblik | Radboud | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 27 | 309 | Eva van Melle | Toornwerd | YVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 28 | 286 | Lian de Ridder | Sint Annaparochie | Slikrollers | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 29 | 284 | Ilse Iedema | Sint Annaparochie | Slikrollers | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 30 | 270 | Pien Nieman | Medemblik | Radboud | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 31 | 274 | Iris Tiben | Medemblik | Radboud | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | categorie: pup 3 jongens | | Klassement | | | | | | |
| 1 | 206 | Tim Kremers | Oldetrijne | Lindenoord | 30,1 | 30,1 | 0 | 30,1 | 30,1 | 27 | 27 | 174,4 | 0 | 174,4 |
| 2 | 251 | Arjan Hoeksema | Een-West | De Draai | 27 | 25 | 30,1 | 27 | 27 | 30,1 | 30,1 | 196,3 | 25 | 171,3 |
| 3 | 201 | Tijn Tensen | Hoogwoud | Radboud | 25 | 27 | 27 | 23 | 25 | 0 | 25 | 152 | 0 | 152 |
| 4 | 123 | Daan Berkhout | Hauwert | Radboud | 19 | 23 | 25 | 25 | 0 | 25 | 23 | 140 | 0 | 140 |
| 5 | 272 | Gijs Kamp | Roden | De Draai | 23 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 19 | 137 | 11 | 126 |
| 6 | 114 | Erben Koopmans | Groningen | YVG | 21 | 15 | 19 | 17 | 0 | 23 | 15 | 110 | 0 | 110 |
| 7 | 273 | Hessel Langedijk | Venhuizen | Radboud | 17 | 17 | 23 | 19 | 0 | 0 | 21 | 97 | 0 | 97 |
| 8 | 142 | Remko Versteeg | Medemblik | Radboud | 15 | 19 | 21 | 0 | 23 | 0 | 17 | 95 | 0 | 95 |
| 9 | 133 | Jarco Sesselaar | Haulerwijk | De Draai | 11 | 11 | 13 | 13 | 19 | 19 | 13 | 99 | 11 | 88 |
| | Niet in eindklassement door het niet rijden van de finale | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 237 | Thomas van Oost | Medemblik | Radboud | 13 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 11 | 254 | Kaay Stroet | Onderdijk | Radboud | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| | categorie:pupillen 2 meisjes | | Klassement | | | | | | |
| 1 | 181 | Janet Beers | Hoogkarspel | Radboud | 30,1 | 30,1 | 21 | 30,1 | 27 | 30,1 | 27 | 195,4 | 21 | 174,4 |
| 2 | 327 | Maaike Verweij | Veenhuizen | De Draai | 27 | 27 | 0 | 27 | 30,1 | 27 | 30,1 | 168,2 | 0 | 168,2 |
| 3 | 90 | Rianne de Valk | Oosthuizen | Radboud | 25 | 25 | 30,1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 180,1 | 25 | 155,1 |
| 4 | 312 | Manoe van Diepen | Wervershoof | Radboud | 23 | 23 | 27 | 17 | 21 | 19 | 19 | 149 | 17 | 132 |
| 5 | 325 | Danielle Giezen | Een | De Draai | 19 | 21 | 25 | 19 | 19 | 23 | 21 | 147 | 19 | 128 |
| 6 | 146 | Laura v/d Vegt | Assen | De Draai | 17 | 19 | 23 | 21 | 23 | 21 | 15 | 139 | 15 | 124 |
| 7 | 126 | Mirjam Braam | Assen | De Draai | 15 | 17 | 19 | 23 | 13 | 13 | 11 | 111 | 11 | 100 |
| 8 | 304 | Simone Veenstra | Veenwouden | IDS | 13 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 23 | 106 | 10 | 96 |
| 9 | 170 | Henny de Vries | Broeksterwoude | IDS | 8 | 11 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 98 | 8 | 90 |
| 10 | 4 | Yoicalyn van Weperen | Oosterwolde | De Draai | 5 | 5 | 9 | 15 | 7 | 11 | 10 | 62 | 5 | 57 |
| 11 | 201 | Meagan Baars | Midwoud | Radboud | 11 | 9 | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | 53 | 0 | 53 |
| 12 | 118 | Ria Schilder | Hoogwoud | Radboud | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 59 | 7 | 52 |
| 13 | 137 | Tessa Versteeg | Medemblik | Radboud | 9 | 10 | 13 | 0 | 9 | 0 | 9 | 50 | 0 | 50 |
| 14 | 350 | Sanne Sesselaar | Haulerwijk | De Draai | 1 | 4 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 50 | 1 | 49 |
| 15 | 286 | Gretha van der Kloet | Twijzelerheide | IDS | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 29 | 1 | 28 |
| 16 | 180 | Bente Kerkhoff | Oostwoud | Radboud | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
| 17 | 261 | Fleur Schouten | Zwaagdijk | Radboud | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
| 18 | 244 | Angelique Idsinga | Wolvega | Lindenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| | Niet in eindklassement door het niet rijden van de finale | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 157 | Lisa van Oost | Medemblik | Radboud | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 20 | 16 | Wendy van Kammen | Twijzelerheide | IDS | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 21 | 310 | Ilse Kruims | Een | De Draai | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 22 | 279 | Isa Duijn | Hoogwoud | Radboud | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 23 | 12 | Fokje Anna de Boer | Twijzelerheide | IDS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 24 | 282 | Geanne Beimers | Sint Annaparochie | Slikrollers | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 25 | 359 | Elena van der Bij | Zwagerbosch | IDS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 198 | Femke Koomen | Wervershoof | Radboud | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 240 | Margriet Bottema | Raerd | de IJsster | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 278 | Dione van Eig | Opperdoes | Radboud | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | categorie:pup 2 jongens | | Klassement | | | | | | |
| 1 | 18 | Janno Botman | Andijk | Radboud | 0 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 180,6 | 0 | 180,6 |
| 2 | 120 | Mike Dogterom | Zeijen | De Draai | 30,1 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 165,1 | 0 | 165,1 |
| 3 | 354 | Harm Visser | de Westereen | IDS | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 173 | 23 | 150 |
| 4 | 86 | Franke van Weperen | Oosterwolde | De Draai | 27 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 167 | 21 | 146 |
| 5 | 158 | Anco v/d Velde | Haulerwijk | De Draai | 0 | 25 | 21 | 19 | 21 | 21 | 23 | 130 | 0 | 130 |
| 6 | 127 | Jelle Langedijk | Venhuizen | Radboud | 23 | 21 | 19 | 21 | 17 | 17 | 17 | 135 | 17 | 118 |
| 7 | 257 | Jelmar Hempenius | Bergum | IDS | 17 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 123 | 15 | 108 |
| 8 | 310 | Bas Gierman | Groningen | YVG | 15 | 19 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 79 | 0 | 79 |
| 9 | 244 | Jeroen de Kroon | Ens | Lindenoord | 11 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 79 | 8 | 71 |
| 10 | 128 | Jelle Zwaagstra | Twijzelerheide | IDS | 13 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 69 | 7 | 62 |
| 11 | 361 | Marnix Joustra | Groningen | YVG | 21 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 60 | 0 | 60 |
| 12 | 313 | Ids Bouma | Wolvega | Lindenoord | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 8 | 35 | 0 | 35 |
| 13 | 134 | Jurjen Kerssies | Nijeholtpade | Lindenoord | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 7 | 30 | 0 | 30 |
| 14 | 92 | Stijn van der Gijp | Sneek | de IJsster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| | Niet in eindklassement door het niet rijden van de finale | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 314 | Kaj Prins | Wolvega | Lindenoord | 10 | 11 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 16 | 308 | Paul Snip | Bovenkarspel | Radboud | 19 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 17 | 99 | Bas Meijer | Midwoud | Radboud | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 18 | 78 | Jesper de Jong | Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 19 | 237 | Daan Gelling | Huizinge | YVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 20 | 305 | Wibo Jissink | Surhuisterveen | Surhuisterveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | 259 | Hessel Spoel | Oldeholtwolde | Lindenoord | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | 238 | Jordy van Workum | Medemblik | Radboud | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | categorie: pupillen 1 meisjes | | Klassement | | | | | | |
| 1 | 45 | Kirsten Joustra | Groningen | YVG | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 210,7 | 30,1 | 180,6 |
| 2 | 295 | Rosalie Jorritsma | Appelscha | De Draai | 27 | 25 | 25 | 23 | 27 | 27 | 25 | 179 | 23 | 156 |
| 3 | 62 | Pascal v/d Haas | Ravenswoud | De Draai | 19 | 23 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 167 | 19 | 148 |
| 4 | 183 | Leonie Beers | Hoogkarspel | Radboud | 25 | 15 | 19 | 19 | 19 | 23 | 17 | 137 | 15 | 122 |
| 5 | 85 | Jitske de Jong | de Westereen | IDS | 5 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 125 | 5 | 120 |
| 6 | 236 | Marijke Groenewoud | Hallum | IDS | 23 | 21 | 23 | 17 | 0 | 0 | 21 | 105 | 0 | 105 |
| 7 | 237 | Boudine van der Wal | de Westereen | IDS | 21 | 13 | 15 | 10 | 17 | 10 | 15 | 101 | 10 | 91 |
| 8 | 297 | Maya de Jong | Haulerwijk | De Draai | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 81 | 0 | 81 |
| 9 | 340 | Ilse Kromkamp | Scherpenzeel | Lindenoord | 17 | 11 | 11 | 11 | 0 | 15 | 13 | 78 | 0 | 78 |
| 10 | 245 | Elmira Ferwerda | Groningen | YVG | 6 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 75 | 6 | 69 |
| 11 | 276 | Jasmijn Visser | Heeg | de IJsster | 15 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 7 | 63 | 4 | 59 |
| 12 | 351 | Marlies Booyink | Haule | De Draai | 11 | 8 | 10 | 7 | 0 | 8 | 9 | 53 | 0 | 53 |
| 13 | 191 | Tessa Oudman | Bierum | YVG | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 59 | 7 | 52 |
| 14 | 305 | Iris Veenstra | Veenwouden | IDS | 10 | 6 | 7 | 0 | 13 | 7 | 8 | 51 | 0 | 51 |
| 15 | 319 | Janneke Eppinga | Appelscha | De Draai | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 24 |
| 16 | 329 | Cassandra van Harrewijn | Heeg | de IJsster | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 24 | 0 | 24 |
| | Niet in eindklassement door het niet rijden van de finale | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 334 | Marieke Mulder | Hippolytushoef | Radboud | 0 | 1 | 0 | 15 | 23 | 21 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 18 | 298 | Kendra Risselada | Medemblik | Radboud | 0 | 9 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 19 | 262 | Nina Wagemaker | Hoogkarspel | Radboud | 13 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 20 | 5 | Marissa Dekker | Hoorn | Purmerend | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 21 | 361 | Renéé Ensing | Baflo | YVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 22 | 6 | Tanja Krikke | Nijeholtwolde | Lindenoord | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 23 | 338 | Gina Holman | Noord Bergum | IDS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 24 | 41 | Madelief de Jong | Aalsmeer | Ter Aar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 25 | 266 | Iris Wessels | Wervershoof | Radboud | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 258 | Anouk Benedictus | Langezwaag | Lindenoord | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | categorie: pupillen 1 jongens | | Klassement | | | | | | |
| 1 | 110 | Menno de Visser | Andijk | Radboud | 27 | 25 | 27 | 30,1 | 25 | 30,1 | 30,1 | 194,3 | 25 | 169,3 |
| 2 | 356 | Dyon Starreveld | Uitgeest | Radboud | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 27 | 27 | 25 | 21 | 190,3 | 21 | 169,3 |
| 3 | 358 | Ruben Marinus | Zwagerbosch | IDS | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 27 | 27 | 169 | 21 | 148 |
| 4 | 202 | Stan Tensen | Hoogwoud | Radboud | 25 | 27 | 23 | 21 | 19 | 0 | 25 | 140 | 0 | 140 |
| 5 | 112 | Thomas Mulder | Ursem | Radboud | 19 | 19 | 0 | 15 | 17 | 23 | 19 | 112 | 0 | 112 |
| 6 | 312 | Leon Priest | IJlst | de IJsster | 15 | 17 | 17 | 13 | 11 | 19 | 17 | 109 | 11 | 98 |
| 7 | 311 | Thomas Schütz | Sneek | de IJsster | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 | 73 | 0 | 73 |
| 8 | 219 | Ruben Kieftenburg | Hoorn | Radboud | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 71 | 0 | 71 |
| 9 | 116 | Jochem Kerssies | Nijeholtpade | Lindenoord | 0 | 11 | 15 | 17 | 13 | 0 | 15 | 71 | 0 | 71 |
| 10 | 323 | Ruben Oldenburger | Nibbixwoud | Radboud | 0 | 15 | 11 | 19 | 0 | 0 | 11 | 56 | 0 | 56 |
| | Niet in eindklassement door het niet rijden van de finale | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 309 | Koen Gierman | Groningen | YVG | 21 | 21 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 12 | 140 | Daan Buurman | Wevershoof | Radboud | 0 | 0 | 9 | 0 | 30,1 | 0 | 0 | 39,1 | 0 | 39,1 |
| 13 | 264 | Ryan Kos | Zwaagdijk | Radboud | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 14 | 320 | Jelle Nieman | Winkel | Radboud | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 15 | 280 | Ben Theuns | Leeuwarden | Slikrollers | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 16 | 302 | Bart Venema | Harkema | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 272 | Lex Schouten | Zwaagdijk | Radboud | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| | categorie: kadetten meisjes | | Klassement | | | | | | |
| 1 | 315 | Amber Staal | Oosterwolde | De Draai | 27 | 21 | 25 | 27 | 25 | 27 | 27 | 179 | 21 | 158 |
| 2 | 313 | Marloes Groeneveld | Groningen | YVG | 21 | 17 | 27 | 25 | 23 | 25 | 25 | 163 | 17 | 146 |
| 3 | 290 | Kirsten Scheenstra | Ter Idzard | Lindenoord | 19 | 19 | 21 | 0 | 17 | 23 | 23 | 122 | 0 | 122 |
| 4 | 47 | Chantal Oosterkamp | Bontebok | Lindenoord | 0 | 25 | 0 | 0 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 115,3 | 0 | 115,3 |
| 5 | 23 | Ulrike Weerman | Nijeholtwolde | Lindenoord | 13 | 13 | 17 | 19 | 21 | 19 | 21 | 123 | 13 | 110 |
| 6 | 27 | Andrina Weerman | Nijeholtwolde | Lindenoord | 11 | 10 | 19 | 21 | 0 | 21 | 17 | 99 | 0 | 99 |
| 7 | 318 | Aukje Eppinga | Appelscha | De Draai | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 51 | 0 | 51 |
| | Niet in eindklassement door het niet rijden van de finale | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 26 | Haike Verbree | Noordhorn | YVG | 25 | 27 | 30,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,1 | 0 | 82,1 |
| 9 | 105 | Jildou Luttik | Groningen | YVG | 15 | 11 | 0 | 17 | 19 | 17 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 10 | 311 | Beau Wagemaker | Hoogkarspel | Radboud | 30,1 | 30,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 60,2 |
| 11 | 168 | Esther Krikke | Nijeholtwolde | Lindenoord | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 12 | 159 | Dominique Lommers | Arnhem | | 10 | 0 | 0 | 30,1 | 0 | 0 | 0 | 40,1 | 0 | 40,1 |
| 13 | 349 | Simone Warmerdam | Purmerend | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 14 | 323 | Fardau Mulder | Wolvega | Lindenoord | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 15 | 262 | Mandy Broersen | Hoogkarspel | Radboud | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| | categorie: kadetten jongens | | Klassement | | | | | | |
| 1 | 243 | Mark Nomden | Groningen | YVG | 27 | 23 | 25 | 0 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 165,3 | 0 | 165,3 |
| 2 | 333 | Martijn Hoeksema | Een-West | De Draai | 23 | 17 | 15 | 30,1 | 27 | 27 | 27 | 166,1 | 15 | 151,1 |
| 3 | 94 | Jordi Mulder | Ursem | Radboud | 17 | 13 | 0 | 27 | 19 | 25 | 25 | 126 | 0 | 126 |
| 4 | 215 | Aron Bouwer | Oldemarkt | Lindenoord | 19 | 11 | 9 | 23 | 25 | 19 | 19 | 125 | 9 | 116 |
| 5 | 178 | Nick vd Bovenkamp | Bovenkarspel | Radboud | 13 | 10 | 10 | 0 | 21 | 23 | 23 | 100 | 0 | 100 |
| 6 | 281 | Wander de Boer | Veenwoudsterwal | IDS | 9 | 6 | 6 | 17 | 13 | 15 | 21 | 87 | 6 | 81 |
| 7 | 275 | Arno Kruims | Een | De Draai | 8 | 7 | 0 | 19 | 10 | 13 | 17 | 74 | 0 | 74 |
| 8 | 197 | Bart de Valk | Oosthuizen | Radboud | 10 | 9 | 8 | 0 | 11 | 21 | 15 | 74 | 0 | 74 |
| | Niet in eindklassement door het niet rijden van de finale | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 240 | Rik Tensen | Hoogwoud | Radboud | 25 | 21 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 10 | 166 | Chris Huizinga | Feerwerd | YVG | 30,1 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 0 | 78,1 |
| 11 | 362 | Jesse Hol | Eenum | YVG | 15 | 15 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 12 | 216 | Jesse Bootsma | Oldemarkt | Lindenoord | 11 | 8 | 7 | 21 | 15 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 13 | 17 | Arn Botman | Andijk | Radboud | 21 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
