KNSB Gewest Groningen

 

 
 
Sportcentrum Kardinge
Jeugdwedstijd t/m pupillen B
topbanner
Datum: 17-10-2009 Klassement na 2 afstanden

Meisjes

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 13 Sanne Sesselaar DPF GR31185 15.80 (2) 16.35 (1)         160.750
2 5 Leonie Bats DPF GR13017 15.71 (1) 16.46 (2)         160.850 0.100
3 25 Luna Zijlstra DPF GR31180 16.86 (3) 17.19 (3)         170.250 9.500
4 6 Antoinet Uitham DPF GR31224 19.13 (5) 17.48 (4)         183.050 22.300
5 36 Nikki Cordes DPF GR31183 18.31 (4) 19.73 (5)         190.200 29.450
                             
Jongens

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 17 Kevin Kuiper HPF GR21618 16.86 (2) 16.58 (1)         167.200
2 14 Roel van den Akker HPF GR21058 16.71 (1) 17.03 (2)         168.700 1.500
33 Willard Reinders HPF GR21629 NS        
                             
Meisjes

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 23 Maaike Swarts DPE GR13058 14.86 (1) 40.38 (1)         141.600
                             
Jongens

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 1 Dylan Stol HPE GR13003 15.60 (1) 45.19 (1)         153.316
2 20 Marnix Joustra HPE GR31170 16.60 (3) 45.91 (2)         159.516 6.200
3 2 Melvin Stol HPE GR13004 16.50 (2) 46.92 (3)         160.700 7.384
4 18 Martijn Huyzer HPE GR21623 18.32 (4) 49.70 (4)         174.433 21.117
                             
Meisjes

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 19 Kirsten Joustra DPC GR31107 54.07 (2) 33.91 (1)         110.586
2 9 Kirsten Koopmans DPC GR31011 53.96 (1) 34.53 (2)         111.510 0.924
3 8 Lonneke Uneken DPD GR31106 1:04.03 (3) 38.41 (3)         128.046 17.460
4 21 Tessa Oudman DPD GR21614 1:05.95 (4) 39.91 (4)         132.466 21.880
5 10 Yasmin Bodewes DPD GR31161 1:11.02 (5) 42.39 (5)         141.670 31.084
6 22 Romy Heikens DPD GR13007 1:19.03 (6) 44.16 (6)         152.630 42.044
7 26 Sarah Lingaard DPD GR13006 1:34.51 (7) 59.62 (7)         193.876 83.290
35 Rianne Belga DPC GR31191 NS        
                             
Jongens

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 28 Mathijs Kuik HPC GR21585 56.21 (1) 35.31 (1)         115.060
2 16 Patrick Kuiper HPC GR21516 1:01.01 (2) 38.25 (2)         124.760 9.700
3 30 Bjornar Stulp HPD GR21619 1:15.37 (5) 42.07 (3)         145.486 30.426
4 31 Pieter Faber HPC GR31205 1:12.29 (4) 45.19 (4)         147.606 32.546
5 29 Kjell Stulp HPC GR21610 1:07.66 (3) 48.53 (5)         148.543 33.483
                             
Meisjes

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 3 Selena Lamain DPB GR31121 55.12 (1) 1:19.90 (1)         112.191
2 27 Kylie Keyzer DPB GR21502 1:05.58 (2) 1:36.16 (2)         134.265 22.074
3 7 Marchien Goldhoorn DPB GR21606 1:06.01 (3) 1:36.40 (3)         134.867 22.676
4 15 Andrea Dalstra DPB GR31197 1:06.65 (4) 1:37.34 (4)         136.178 23.987
                             
Jongens

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 4 Chris Huizinga HPB GR31028 49.79 (1) 1:10.92 (1)         100.447
2 32 Sil Faber HPB GR31124 54.98 (2) 1:17.68 (2)         110.465 10.018
3 12 Ian Bos HPB GR31014 59.40 (3) 1:29.25 (3)         123.150 22.703
                             

bottombanner
 

geenIE6