KNSB Gewest Groningen

 

 
 
Sportcentrum Kardinge
klasse1, selectie, faciliteiten, gasten
topbanner
Datum: 18-10-2009 Klassement na 2 afstanden

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 10 Alyssa Koene DB2 GR30758 47.41 (1) 1:36.43 (1)         95.625
2 19 Inge Hoogendoorn DC1 DH36237 49.74 PB 1:48.58 PB         104.030 8.405
3 18 Ilona Spierings DC2 DH32246 51.57 PB 1:48.59 PB         105.865 10.240
4 17 Déwy de Wit DB2 DH36226 57.79 MT 2:01.60 PB         118.590 22.965
5 23 Sophie Blom DC1 DH36232 1:05.04 (5) 1:58.87 (4)         124.475 28.850
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 16 Bram Schipper HB1 DH32235 48.75 PB 1:41.69 PB         99.595
2 20 Robert Hooftman HC2 DH36249 50.33 PB 1:43.12 PB         101.890 2.295
3 21 Rudolf Hoogendoorn HB1 DH36236 53.61 PB 1:51.19 PB         109.205 9.610
4 24 Wesley Houtman HC1 DH36252 54.80 MT 2:00.76 PB         115.180 15.585
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 3 Bo van der Werff DB2 GR30013 41.91 (1) 2:12.88 (1)         86.203
2 5 Carolien Verschure DB2 GR21060 44.62 (2) 2:16.41 PB         90.090 3.887
3 8 Karin Maarse DSA GR21637 46.33 (3) 2:14.34 (2)         91.110 4.907
4 11 Jilldau Tjalma DB2 GR21052 47.05 (4) 2:27.29 (4)         96.146 9.943
5 15 Aike Pronk DA2 DH32233 51.94 (5) 2:47.87 PB         107.896 21.693
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 1 Lars Top HA1 GR31118 39.97 (1) 1:59.05 (1)         79.653
2 6 Jeroen de Jonge HB2 GR30086 40.65 (2) 2:03.97 (2)         81.973 2.320
3 4 Jan Smid H50 GR75183 44.78 TRM 2:16.31 TRM         90.216 10.563
4 22 Sander Willer HB2 DH36219 47.95 (5) 2:31.68 PB         98.510 18.857
7 Bernard Vijfschaft HB1 GR09167 41.92 (3) NS NS         41.920
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 12 Ronald Kruijer HN2 GR75172 39.96 (2) 4:07.20 PB         81.160
2 9 Kevin Spithorst HA2 GR30487 39.60 PB 4:21.67 (2)         83.211 2.051
3 14 Harry Schut H45 GR30278 44.04 (4) 4:23.12 TRM         87.893 6.733
4 13 Wouter van Ulden HSA HV14781 43.08 (3) 4:38.80 (4)         89.546 8.386
5 2 Jacob Hartog H60 GR30275 46.28 TRM 5:20.38 TRM         99.676 18.516
                             

bottombanner
 

geenIE6