KNSB Gewest Groningen

 

 
 
Sportcentrum Kardinge
YVG interclub
topbanner
Datum: 19-12-2009 Klassement na 2 afstanden

JUNIOREN C - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 57 Linda Koomen DC2 KOGGENL 45.10 (1) 1:34.90 (1)         92.550
2 33 Dian Uiterwijk DC2 STG SCH 47.28 PB 1:38.37 (2)         96.465 3.915
3 73 Manon Huijzer DC2 YV GRON 50.04 (4) 1:40.74 (3)         100.410 7.860
4 49 Maaike Laagland DC1 HYC 49.38 (3) 1:43.12 (4)         100.940 8.390
5 9 Erika Bremer DC2 RUTTEN 50.75 (5) 1:48.10 MT         104.800 12.250
6 41 Nienke Wierenga DC1 DSO 55.52 (9) 1:50.58 (6)         110.810 18.260
7 17 Bea Sloothaak DC1 STD 53.58 MT 1:56.17 MT         111.665 19.115
8 25 Amber Staal DC1 STG OOS 55.21 MT 1:57.82 PB         114.120 21.570
9 1 Betty Moes DC2 HUNEN 52.47 (6) 2:04.12 (9)         114.530 21.980
                             
JUNIOREN C - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 2 Florian Westerveld HC2 HUNEN 42.24 (1) 1:26.67 PB         85.575
2 26 Marco Hagedoorn HC2 STG OOS 45.69 (4) 1:32.38 MT         91.880 6.305
3 42 Daan Nieuwenhuis HC2 DSO 45.43 (3) 1:33.03 (3)         91.945 6.370
4 58 Pascal van Diepen HC2 KOGGENL 45.28 (2) 1:33.55 (4)         92.055 6.480
5 50 Rynald Kip HC1 HYC 46.15 (5) 1:35.68 (5)         93.990 8.415
6 74 Vincent Oudshoorn HC1 YV GRON 48.61 (6) 1:40.74 (6)         98.980 13.405
7 34 Koos Bakema HC1 STG SCH 48.74 (7) 1:44.38 (7)         100.930 15.355
8 81 Josie Huizinga HC1 STD 52.85 (8) 1:46.57 (8)         106.135 20.560
9 10 Berend Janssen HC1 RUTTEN 54.76 PB 1:53.46 PB         111.490 25.915
                             
JUNIOREN B - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 59 Maaike Koomen DB1 KOGGENL 46.41 (1) 1:35.26 (1)         94.040
2 11 Jolien Scholtens DB2 RUTTEN 47.97 (3) 1:36.97 (2)         96.455 2.415
3 75 Alyssa Koene DB2 YV GRON 47.54 (2) 1:38.22 (3)         96.650 2.610
4 35 Bertine Doddema DB1 STG SCH 49.83 (4) 1:40.81 (4)         100.235 6.195
5 27 Petra de Jonge DB1 STG OOS 50.35 (5) 1:44.76 (5)         102.730 8.690
6 3 Alies Lubbers DB2 HUNEN 51.43 (6) 1:50.72 (8)         106.790 12.750
7 19 Anniek Huijzer DB1 STD 52.32 PB 1:49.60 PB         107.120 13.080
8 51 Annelot Extercatte DB1 HYC 53.19 (8) 1:49.44 (6)         107.910 13.870
9 43 Mara Wienke DB1 DSO 55.34 (9) 1:57.48 (9)         114.080 20.040
                             
JUNIOREN B - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 4 Joost van Hillo HB2 HUNEN 42.72 (1) 1:25.34 (1)         85.390
2 36 Jordy Sanders HB1 STG SCH 42.81 (2) 1:27.21 (2)         86.415 1.025
3 52 Ben Jaspers HB1 HYC 45.21 (5) 1:30.22 (3)         90.320 4.930
4 12 Stefan Zielman HB1 RUTTEN 44.03 (3) 1:33.50 (4)         90.780 5.390
5 76 Thiadrik Kramer HB1 YV GRON 44.95 (4) 1:34.07 (5)         91.985 6.595
6 44 Stefan Tromp HB1 DSO 49.34 (7) 1:37.92 (6)         98.300 12.910
7 28 Lennart van Rees HB1 STG OOS 48.85 PB 1:43.43 PB         100.565 15.175
                             
JUNIOREN A - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 77 Irene van Weperen DA2 YV GRON 47.50 (3) 2:26.00 (1)         96.166
2 61 Annemarie Vriend DA1 KOGGENL 47.05 (2) 2:30.78 (3)         97.310 1.144
3 29 Shelley Arends DA1 STG OOS 47.75 (4) 2:29.91 (2)         97.720 1.554
4 45 Antoinet Prins DA2 DSO 48.65 (5) 2:36.95 (4)         100.966 4.800
5 21 Geke van der Zijpp DA2 STD 49.25 (6) 2:45.35 (5)         104.366 8.200
6 37 Mathea Neijmeijer DA1 STG SCH 52.76 (7) 2:47.92 (6)         108.733 12.567
7 53 Merel Griepink DA1 HYC 56.94 (9) 2:58.48 PB         116.433 20.267
8 5 Margien Dijkstra DA2 HUNEN 55.79 (8) 3:06.66 (8)         118.010 21.844
13 Gina Haisma DA1 RUTTEN 46.89 (1) NF NF         46.890
                             
JUNIOREN A - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 78 Johan Knol HA2 YV GRON 41.00 (2) 2:02.91 (1)         81.970
2 22 Johan Siemonsma HA1 STD 40.37 (1) 2:04.89 (2)         82.000 0.030
3 38 Jos Bouw HA1 STG SCH 42.02 (3) 2:09.25 (3)         85.103 3.133
4 54 Jelle Bok HA2 HYC 42.92 (4) 2:12.96 (4)         87.240 5.270
5 46 Tim Leusink HA1 DSO 43.43 (5) 2:15.79 (5)         88.693 6.723
6 14 Mark Bosscha HA1 RUTTEN 45.03 (7) 2:17.02 (6)         90.703 8.733
7 6 Marcel Sanders HA1 HUNEN 44.06 (6) 2:29.22 (8)         93.800 11.830
8 30 Erik de Jonge HA2 STG OOS 46.86 (8) 2:28.36 (7)         96.313 14.343
                             
Neo en ouder - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 7 Carola Kiers DSA HUNEN 43.53 (1) 2:18.27 (1)         89.620
2 39 Kaska Rogulska DSA STG SCH 45.01 TRM 2:19.54 TRM         91.523 1.903
3 23 Jildou van Solkema DSA STD 45.99 (3) 2:26.91 (3)         94.960 5.340
4 31 Rixt Kuipers DSA STG OOS 47.40 (4) 2:29.97 (4)         97.390 7.770
5 47 Leonie van Essen DSA DSO 48.37 (5) 2:31.93 (5)         99.013 9.393
6 15 Ida Janssen DSA RUTTEN 49.57 (7) 2:36.91 (6)         101.873 12.253
7 63 Angela Dijkstra DSA KOGGENL 49.51 (6) 2:37.29 (7)         101.940 12.320
8 79 Bianca van Duivenboden DSA YV GRON 51.09 (8) 2:52.38 (9)         108.550 18.930
9 55 Romé Hassink DSA HYC 53.81 (9) 2:46.31 (8)         109.246 19.626
                             
Neo en ouder - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 56 Erik Klok HSA HYC 41.27 (1) 2:12.08 (2)         85.296
2 16 Robin den Ouden HSA RUTTEN 42.18 PB 2:11.28 PB         85.940 0.644
3 80 Jan Marten Verbree HSA YV GRON 42.01 (2) 2:12.62 (3)         86.216 0.920
4 32 Germen Warmink HSA STG OOS 42.21 (4) 2:12.77 (4)         86.466 1.170
5 48 Roberto van Goor HSA DSO 44.74 (6) 2:14.39 (5)         89.536 4.240
6 24 Albert Jonkman HSA STD 44.71 (5) 2:16.84 (7)         90.323 5.027
7 8 Klaas Hummel HSA HUNEN 44.81 (7) 2:16.82 (6)         90.416 5.120
8 40 Hendrik-Jan Blomberg HSA STG SCH 44.97 (8) 2:21.52 (8)         92.143 6.847
                             

Teampunten per onderdeel

Club Totaal 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
YV GRON 98 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 |  4 |  7 |  5 |  9 |  9 |  1 |  7 |
STG SCH 91 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 |  3 |  6 |  8 |  4 |  7 |  8 |  2 |
HUNEN 82 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 |  9 |  2 |  9 |  2 |  2 |  9 |  4 |
RUTTEN 79 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 |  1 |  8 |  6 |  0 |  4 |  4 |  9 |
STG OOS 78 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 |  8 |  5 |  3 |  8 |  3 |  6 |  6 |
HYC 77 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 |  5 |  4 |  7 |  3 |  6 |  2 |  8 |
KOGGENL 72 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 |  6 |  9 |  0 |  7 |  0 |  3 |  0 |
DSO 68 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  7 |  1 |  4 |  6 |  5 |  5 |  5 |
STD 64 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 |  2 |  3 |  0 |  5 |  8 |  7 |  3 |

Teampunten na 16 onderdelen

Nr. Club Afkorting Totaal
     
1 IJsvereniging Groningen YV GRON 98 pnt
2 Trainingsgroep De Scheuvelloper STG SCH 91 pnt
3 Trainingsgroep De Hunen HUNEN 82 pnt
4 Schaatstrainingsclub Rutten RUTTEN 79 pnt
5 Trainingsgroep Oostermoer STG OOS 78 pnt
6 Hengelose IJsclub HYC 77 pnt
7 Schaatstrainingsgroep Koggenland KOGGENL 72 pnt
8 Trainingsgroep D.S.O. DSO 68 pnt
9 Schaatstrainingsgroep Donia STD 64 pnt

bottombanner

geenIE6