KNSB Gewest Groningen

Baanrecords Kardinge Groningen

(update: 21 maart 2010)

Dames

 
100 m 10.86 Emily Gale 27-01-2007
300 m 25.56 Emily Gale 27-01-2007
500 m 39.04 Annette Gerritsen 04-01-2009
1000 m 1:19.14 Marianne Timmer 30-12-2004
1500 m 2:00.97 Marrit Leenstra 30-12-2007
tp-6 ronden 3:11.69 Team Nederland 01-03-2009
3000 m 4:09.70 Renate Groenewold 29-12-2007
5000 m 7:15.66 Renate Groenewold 30-12-2007
10000 m 15:51.59 Cathrine Grage (DEN) 25-03-2007

Heren

 
100 m 9.80 Michael Poot 27-01-2007
300 m 23.31 Ronald van Slooten 27-01-2007
500 m 35.84 Jan Smeekens 04-01-2009
1000 m 1:10.12 Stefan Groothuis 04-01-2009
1500 m 1:49.61 Jan Blokhuijsen 16-10-2009
3000 m 3:51.19 Lucas van Alphen 22-11-2009
tp-8 ronden 3:57.77 Team Nederland 01-03-2009
5000 m 6:28.82 Sven Kramer 29-12-2007
10000 m 13:39.59 Ted-Jan Bloemen 17-01-2010

Baanrecords per categorie

Meisjes Pupillen E-F

 
100 m 13.47 Iris Antonissen 22-03-2008
300 m 33.25 Isa Jansen 01-03-2008
500 m 54.71 Isa Jansen 01-03-2008

Jongens Pupillen E-F

 
100 m 13.17 Lennart Velema 23-11-2002
300 m 32.99 Machiel Tiessens 12-03-2005
500 m 52.90 Machiel Tiessens 19-02-2005

Meisjes Pupillen C-D

 
100 m 12.52 Manon Dol 30-12-2006
300 m 29.68 Manon Dol 10-02-2007
400 m 43.40 Foske Tamar van der Wal 21-02-1998
500 m 47.20 Manon Dol 10-02-2007
700 m 1:08.50 Isa Jansen 30-01-2010

Jongens Pupillen C-D

 
100 m 12.29 Lennart Velema 15-01-2005
300 m 29.38 Joep Pennartz 02-02-2002
400 m 41.04 Eelke de Jong 12-02-2000
500 m 45.79 Lennart Velema 20-03-2005
700 m 1:08.13 Lennart Velema 19-02-2005

Meisjes Pupillen A-B

 
100 m 11.88 Aveline Hylkema 15-02-2009
300 m 28.27 Bo van der Werff 26-03-2006
500 m 44.44 Mandy Groot 28-01-2006
700 m 1:01.89 Dominique Lommers 13-12-2008
1000 m 1:29.50 Manon Dol 24-01-2009

Jongens Pupillen A-B

 
100 m 11.26 Jesper Hospes 02-03-2002
300 m 28.03 Pim Cazemier 08-03-2003
500 m 42.24 Kai Verbij 16-02-2008
700 m 58.64 Jurgen van Velden 14-02-2004
1000 m 1:26.24 Lennart Velema 21-01-2007

Meisjes Junior C

 
100 m 11.20 Sanne van der Wal 27-01-2007
300 m 26.55 Britt van der Star 27-01-2007
500 m 42.13 Antoinette de Jong 12-12-2009
1000 m 1:23.99 Eriko Ishino (JPN) 24-02-2001
1500 m 2:06.93 Eriko Ishino (JPN) 24-02-2001
3000 m 4:32.94 Eriko Ishino (JPN) 25-02-2001

Jongens Junior C

 
100 m 10.43 Guido Berends 03-02-2001
300 m 25.15 Jan Wiebe Riemersma 27-01-2007
500 m 39.61 Lennart Velema 15-11-2008
1000 m 1:18.24 Lennart Velema 13-12-2008
1500 m 1:58.81 Lennart Velema 07-03-2009
3000 m 4:18.35 Lennart Velema 22-02-2009
5000 m 7:31.23 Tom Jelte Slagter 19-02-2005

Meisjes Junior B

 
100 m 10.95 Leonie Smit 06-12-2009
300 m 26.42 Leslie Koen 27-01-2007
500 m 40.26 Yekatarina Aidova (KAZ) 28-02-2009
1000 m 1:21.14 Hege Bøkko (NOR) 28-02-2009
1500 m 2:05.50 Karolina Erbanova (CZE) 01-03-2008
3000 m 4:26.82 Risa Takayama (JPN) 28-02-2009
5000 m 9:04.05 Froukje Wiersma 18-03-2009

Jongens Junior B

 
100 m 10.30 Roderick Stift 27-01-2007
300 m 24.61 Niels Olivier 06-12-2009
500 m 37.17 Longjian Sun (CHN) 28-02-2009
1000 m 1:13.46 Sverre Lunde Pedersen (NOR) 22-11-2009
1500 m 1:51.14 Sverre Lunde Pedersen (NOR) 21-11-2009
3000 m 3:51.90 Sverre Lunde Pedersen (NOR) 22-11-2009
5000 m 6:53.22 Sverre Lunde Pedersen (NOR) 28-02-2009
10000 m 15:18.24 August Teodor Haugen (NOR) 09-03-2008

Dames Junior A

 
100 m 11.04 Stephanie de Roos 27-01-2007
300 m 26.43 Lisette Hoekstra 15-12-2007
500 m 39.95 Thijsje Oenema 17-02-2007
1000 m 1:19.89 Roxanne van Hemert 28-02-2009
1500 m 2:00.97 Marrit Leenstra 30-12-2007
3000 m 4:17.92 Marrit Leenstra 29-12-2007
5000 m 7:27.49 Marrit Leenstra 30-12-2007
10000 m 17:28.83 Daniëlle Bekkering 16-12-1995

Heren Junior A

 
100 m 9.98 Ingo Bos 02-11-2003
300 m 23.70 Jesper Hospes 27-01-2007
500 m 36.59 Jan Daldossi (ITA) 28-02-2009
1000 m 1:11.75 Kjeld Nuis 28-02-2009
1500 m 1:49.82 Kjeld Nuis 01-03-2009
3000 m 3:51.19 Lucas van Alphen 22-11-2009
5000 m 6:40.04 Koen Verweij 16-10-2008
10000 m 14:02.47 Koen Verweij 30-12-2007

Dames Masters 40

 
100 m 12.76 Suzette Scheltinga 24-10-2009
300 m 31.55 Suzette Scheltinga 24-10-2009
500 m 45.01 Kaska Rogulska 19-12-2009
1000 m 1:41.46 Suzette Scheltinga 15-11-2009
1500 m 2:19.54 Kaska Rogulska 19-12-2009
3000 m 5:28.06 Suzette Scheltinga 15-11-2009
5000 m 9:27.34 Suzette Scheltinga 14-03-2010

Heren Masters 40

 
500 m 40.73 Eefko Klungel 28-11-2009
1000 m 1:22.82 Eefko Klungel 28-11-2009
1500 m 2:19.12 Andre Mulder 27-02-2010
3000 m 4:55.77 Jean Pierre Sibeijn 15-11-2009
5000 m 8:54.93 Jean Pierre Sibeijn 24-01-2010
10000 m 18:19.76 Jean Pierre Sibeijn 14-03-2010

Dames Masters 45

 
300 m 45.91 Eline de Hollander 27-02-2010
500 m 1:13.63 Eline de Hollander 27-02-2010

Heren Masters 45

 
100 m 12.68 Richard Kremer 24-10-2009
300 m 29.46 Richard Kremer 24-10-2009
500 m 42.23 Pieter van den Berg 28-11-2009
1000 m 1:24.38 Harry Schut 28-11-2009
1500 m 2:05.57 Koeno Mulder 20-03-2010
3000 m 4:23.12 Harry Schut 18-10-2009
5000 m 7:27.73 Harry Schut 14-11-2009
10000 m 15:35.54 Harry Schut 14-03-2010

Dames Masters 50

 
500 m 55.00 Gerhild Hüser 30-01-2010
1000 m 1:48.13 Gerhild Hüser 28-11-2009
1500 m 2:45.11 Gerhild Hüser 31-10-2009

Heren Masters 50

 
100 m 12.37 Jos Beukeboom 24-10-2009
300 m 30.04 Jos Beukeboom 24-10-2009
500 m 43.44 Jan Smid 14-11-2009
1000 m 1:26.37 Jan Smid 28-11-2009
1500 m 2:11.20 Jan Smid 07-11-2009
3000 m 4:36.68 Jan Smid 15-11-2009
5000 m 7:51.48 Luit Broens 21-03-2010
10000 m 16:48.06 Jan Smid 14-03-2010

Heren Masters 55

 
500 m 52.32 Wim van Hardeveld 20-03-2010
1000 m 1:47.83 Wim van Hardeveld 20-03-2010
1500 m 2:58.16 Wim van Hardeveld 30-01-2010
5000 m 8:03.64 Ger Beenes 14-03-2010

Heren Masters 60

 
100 m 12.64 Jacob Hartog 24-10-2009
300 m 29.55 Jacob Hartog 24-10-2009
500 m 44.02 Harrie Doesburg 14-11-2009
1000 m 1:26.56 Harrie Doesburg 29-11-2009
1500 m 2:10.97 Harrie Doesburg 14-11-2009
3000 m 4:36.23 Harrie Doesburg 15-11-2009
5000 m 7:53.03 Harrie Doesburg 21-03-2010
10000 m 18:37.78 Jacob Hartog 14-03-2010
geenIE6